- +30) 698 216 8063
- info@cruceroalparaiso.gr
- Kissamos, Chania, Crete
Capacity: 9 people (+ captain)
Inflatable boat / HP 275
TRIP TO KISSAMOS – BALOS – GRAMVOUSA | PRICE |
---|
3 HOURS | 450€ |
4 HOURS | 500€ |
5 HOURS | 550€ |
6 HOURS | 650€ |
7 HOURS | 700€ |
TRIP TO KISSAMOS – FALASARNA | PRICE |
---|
3 HOURS | 520€ |
4 HOURS | 570€ |
5 HOURS | 640€ |
6 HOURS | 720€ |
7 HOURS | 770€ |
TRIP TO KISSAMOS -MENIES | PRICE |
---|
4 HOURS | 570€ |
5 HOURS | 620€ |
6 HOURS | 720€ |
7 HOURS | 770€ |
TRIP TO KISSAMOS – SPATHA BEACH | PRICE |
---|
3 HOURS | 450€ |
4 HOURS | 500€ |
5 HOURS | 550€ |
6 HOURS | 650€ |
7 HOURS | 700€ |
TRIP TO FALASARNA-BALOS-GRAMVOUSA | PRICE |
---|
5 HOURS | 700€ |
6 HOURS | 750€ |
TRIP | PRICE |
---|---|
KISSAMOS – BALOS – GRAMVOUSA – FALASARNA | 800€ |
KISSAMOS – SPATHA (NAVAGIO – XONI BEACH – SKOTINI BEACH (METALLIA) -RAVDOUXAS) | 700€ |
KISAMOS – MENIES – BALOS – GRAMVOUSA | 950€ |
KISSAMOS – ELAFONISI – KEDRODASOS – 6 HOURS | 1500€ |
KISSAMOS – ANTIKITHIRA | 1400€ |
KISSAMOS – ANTIKITHIRA – KITHIRA | 2200€ |
KISSAMOS – MILOS | 2400€ |
KISSAMOS – SANTORINI | 2400€ |
You can choose between our pre-planned trips or make your own cruise by contacting us.